<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrikli otomobil, Elektrikli araba,Elektrikli Araç, şarj istasyonları</title>
	<atom:link href="http://www.elektrikliotomobiller.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrikliotomobiller.org</link>
	<description>Elektrikli Otomobiller, elektrikli arabalar, şarj istasyonları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sorular ve Düşünceler 1</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/sorular-ve-dusunceler-1</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/sorular-ve-dusunceler-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Kim elini Avrupanın üzerinden çekti? Avrupanın güçsüzleştirilmesi Rusya’nın başını o yöne çevirmesi için yapılan bir hamle mi? Rusya enerji yönünde kendine oldukça bağımlı olan Avrupa’ya, doğu ve Güney Avrupa ülkelerinde baş gösterecek ne gibi olaylar bahane edilerek girebilir? Ya da Fransa’da 2007 seçimlerini %2’lik küçük bir farkla kaybeden Sosyalist Partinin yeni adayı Holland’ın Sarkozy karşısında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/sorular-ve-dusunceler-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault&#8217;a Çin Ghosn!</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/renault-elektrikli-otomobil-haberleri/renaulta-cin-ghosn</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/renault-elektrikli-otomobil-haberleri/renaulta-cin-ghosn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault Elektrikli Otomobil Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Renault, yeni piyasaya sunacağı elektrikli otomobilleri Çin’de üretmeyi planlıyor. Renault Genel Müdürü Carlos Ghosn, şirketin elektrikli otomobilleri Çin’de ürütme projesini Paris’te düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Çin basını, Renault’un, ülkenin güneyindeki Wuhan kentinde üretime başlamak istediğini duyurmuştu. Çin’deki ticaret kuralları, yabancı otomobil firmalarının bir Çinli şirketle ortaklık faaliyet göstermelerini zorunlu kılıyor. Renault’nun, 2014 yılından itibaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/renault-elektrikli-otomobil-haberleri/renaulta-cin-ghosn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya ticaretine yön veren şehirlerde &#8216;Türk Bölgeleri kuracağız&#8217;</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/elektrikli-otomobil-haberleri/dunya-ticaretine-yon-veren-sehirlerde-turk-bolgeleri-kuracagiz</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/elektrikli-otomobil-haberleri/dunya-ticaretine-yon-veren-sehirlerde-turk-bolgeleri-kuracagiz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrikli Otomobil Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Dünya ticaretine yön veren şehirlerde &#8216;Özel Türk Ekonomi Bölgeleri&#8217; kurulacak. SABAH&#8217;a özel açıklamalar yapan Ekonomi Bakanı Çağlayan üretim, ticaret ve turizm yapılacak bu bölgelerin gümrüksüz olacağını söyledi Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, SABAH&#8217;a konuk oldu. Bakan Çağlayan, gündemlerinde olan konularla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Türk şirketlerinin dünya ticaretinde rekabet gücünü artırmak için yeni projeler geliştirdiklerini anlatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/elektrikli-otomobil-haberleri/dunya-ticaretine-yon-veren-sehirlerde-turk-bolgeleri-kuracagiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gölcüklü Connect Otay’ın anısına Chicago’da gövde gösterisi yaptı</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/ford-elektrikli-otomobil-haberleri/golcuklu-connect-otayin-anisina-chicagoda-govde-gosterisi-yapti</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/ford-elektrikli-otomobil-haberleri/golcuklu-connect-otayin-anisina-chicagoda-govde-gosterisi-yapti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 02:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford Elektrikli Otomobil Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Amerika’nın 1.2 milyon metrekareyle en büyük ve en eski fuarı olan Chicago Otomobil Fuarı, geçtiğimiz hafta 104’üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. 1000’den fazla modelin yer aldığı fuarda 18 yeni modelin dünya tanıtımı yapılırken, bir o kadar da Amerika prömiyeri gerçekleşti. Fuarın hem versiyon sayısı hem de stant büyüklüğü ile en dikkat çeken modellerinden biri Gölcük’te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/ford-elektrikli-otomobil-haberleri/golcuklu-connect-otayin-anisina-chicagoda-govde-gosterisi-yapti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinli Otomobil Güneş Enerjisi ile beslenen elektrikli otomobil kıyaslaması</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikli-araba-yayilim-firsatlari/benzinli-otomobil-gunes-enerjisi-ile-beslenen-elektrikli-otomobil-kiyaslamasi</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikli-araba-yayilim-firsatlari/benzinli-otomobil-gunes-enerjisi-ile-beslenen-elektrikli-otomobil-kiyaslamasi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrikli Araba Yayılım Fırsatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[BENZİNLİ OTOMOBİL Otomobilin yılda 15000 Km yol yaptığı Otomobilin ticari ömrünün ortalama 15 yıl olduğu Benzin fiyatlarında 2012 &#8211; 2027 senelik ortalama %8 lik artış gerçekleşeceği Enerji ve Altyapı Maliyetleri eklendiğinide otomobilin 1 litre benzinle 8,5 Km yol yaptığı Akaryakıt fiyatlarının %60&#8242;ının direk vergi olması ve ülkenin toplam vergi gelirinin %20&#8242;sini kapsaması ilk yıl 7835 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikli-araba-yayilim-firsatlari/benzinli-otomobil-gunes-enerjisi-ile-beslenen-elektrikli-otomobil-kiyaslamasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londra&#8217;daki araç kiralama şirketlerine Renault Fluence&#8217;ler ulaştı</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/londradaki-arac-kiralama-sirketlerine-renault-fluenceler-ulasti</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/londradaki-arac-kiralama-sirketlerine-renault-fluenceler-ulasti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Elektrikli Otomobil Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Renault Fluence&#8217;ın Londra Atağı 3 şubat 2012 tarihli habere göre elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasındaki önemli adımlardan biri daha atıldı. Öncesinde bir ay süreyle Showroomlarda sergilenen Elektrikli Fluence&#8217;lar Londra merkezinde bulunan araç kiralama şirketleri Green Tomato Cars ve Climate cars şirketlerine teslim edildi. Böylelikle Londra&#8217;da özel kiralama işinde kullanılan ilk elektrikli otomobiller, elektrikli Fluence&#8217;lar oldu. Araç kiralama şirketlerinde elektrikli otomobillere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/sektorel/haberler/londradaki-arac-kiralama-sirketlerine-renault-fluenceler-ulasti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nükleer Enerji mi, Yenilenebilir Enerji mi?</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/nukleer-enerji-mi-yenilenebilir-enerji-mi</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/nukleer-enerji-mi-yenilenebilir-enerji-mi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Geleceği hükümetlerin 2 temel kısıta olan tepkileri şekillendirecek. Bunlar: İklim Değişikliği Enerji Güvenliği denilmekte IEA&#8217;nın 2010 Dünya Enerji Genel Görünümü Raporunda. Evet bu iki içiçe geçmiş (girift) konuya verilecek tepkiler ve bu yönde atılacak adımlar yüzyıllardır dünyanın kaderini çizmekte ve elbette çizmeye de devam edecek. Bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü hocaları Pınar Ertör Akyazı, Fikret [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/nukleer-enerji-mi-yenilenebilir-enerji-mi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopya Çekme Sarkozy&#8230;</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/kopya-cekme-sarkozy</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/kopya-cekme-sarkozy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Sarkozy, 13 Ocak 2012 tarihinde Standard &#38; Poor&#8217;un kredi notunu düşürmesinin ardından Fransa seçimlerine ilerleyen yolda yeni taktikler deniyor. Bu taktiklerin birçoğunu Almanya&#8217;nın yakın geçmişteki uygulamalarından alması ise Sarkozy&#8217;nin düşünsel aktivitelerinin performansının bir göstergesi. Sarkozy, Almanya&#8217;nın yaklaşık 10 yıl önce yaptığı çalışan maliyetlerinin düşürülmesinin Fransa içinde mümkün olduğunu bunun için sosyal güvenlik maliyetlerini Katma Değer Vergisine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/kopya-cekme-sarkozy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Ülkelerinde Bazı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/dunya-ulkelerinde-bazi-ekonomik-ve-sosyal-gostergeler</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/dunya-ulkelerinde-bazi-ekonomik-ve-sosyal-gostergeler#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[İŞSİZLİK işsizlikte Güney Afrika %25&#8242;le lider iken İspanya %22,9 ile 2. sırada. 18,2 ile Yunanistan, %14,8 ile Litvanya ve %14,3 ile İrlanda takip ediyor. En düşük işsizlik oranı ise %0,8 ile Tayland&#8217;da onu %1,8 ile Ukrayna %2 ile singapur ve %3,1 oranı olan üç ülke İsviçre, Malezya ve Güney Kore Takip Ediyor. Tüketici Fiyatları Tüketici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/dunya-ulkelerinde-bazi-ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son Enerjimizi Yenilenebilir Enerji üretmeye harcayalım</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/son-enerjimizi-yenilenebilir-enerji-uretmeye-harcayalim</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/son-enerjimizi-yenilenebilir-enerji-uretmeye-harcayalim#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Enerji, insanoğlunun  yaptığı ve yaşadığı her yerde geçerli olan en önemli para birimidir. Bu niteliği sistemin üzerine kurulu oluşundan ve insanoğlunun ortak olduğu mirastan kaynaklanmasından gelmektedir. Mirasyedi konumundaki insanoğlunun, bu alışkanlığını bırakmaması durumunda dünyayı büyük sıkıntılar beklemektedir. Zira yaşamın enerji ile tüketildiği, düşünülmesi pek de zor olmayan bir gerçekliktir. 2008 enerji kullanım istatistiklerine göre, Çin&#8217;de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/son-enerjimizi-yenilenebilir-enerji-uretmeye-harcayalim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mispark&#8217;a tavsiyeler</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikli-araba-yayilim-firsatlari/misparka-tavsiyeler</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikli-araba-yayilim-firsatlari/misparka-tavsiyeler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrikli Araba Yayılım Fırsatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[1-     MİSPARK’ın Vizyonunun Yeniden Belirlenmesi Kuruluşundaki anlayış ve yapı işlevini yerine getirip nöbetlerini yeni kişilere devrettiğine göre artık bir dönemin kapandığı aşikardır. Bu dönem yaklaşık 3 yıl önce bitirilmesi gerekirken konjonktür ve gerekliliklerden dolayı maalesef uzamıştır. MİSPARK artık 2. Evreye geçmiş olup bu evrenin adı ya da mottosu bana göre “Marka değerini artır” olmalıdır. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikli-araba-yayilim-firsatlari/misparka-tavsiyeler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB ve ABD Akıllı Şebeke Üzerine birlikte çalışıyor</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/ab-ve-abd-akilli-sebeke-uzerine-birlikte-calisiyor</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/ab-ve-abd-akilli-sebeke-uzerine-birlikte-calisiyor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akıllı Şebeke]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Standartlar ve  Teknoloji Enstitüsü(NIST) ve Avrupa Birliği Akıllı Şebeke Koordinasyon Gurubu (SG-CG) 2011 sonbaharında Akıllı şebeke standartlarının geliştirilmesi ve ortak hedefler ile odaklanılacak konuların tespiti konusunda birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu. NIST ve SG-CG Elektrik sektöründe yenileşimlerin yolunu açabilecek olan Akıllı şebekeler için standartların çerçevesini oluşturmayı hedefliyor. 2 organizasyonun beraber çalışmayı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/ab-ve-abd-akilli-sebeke-uzerine-birlikte-calisiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kara Basan</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/kara-basan</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/kara-basan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Öyle bir Metropolde yaşıyoruz ki&#8230; Birkaç saat kar yağdığında, elektrikler kesiliyor, şehre doğalgaz verilmiyor ve insanların dünya ile bağlantıları kesiliyor, Soğuğa ve karanlığa mahkum oluyor tüm yaşayanları. Öyle bir kent ki burası&#8230; Kar yağdığında, trafik kilitleniyor, Metrobüsler duruyor, Metro çalışmıyor toplu taşıma imkanları ve saatleri kısıtlanıyor ve toplu taşıma istifli taşımaya dönüşüyor, insanlar karda kışta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/dunya/kara-basan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Enerji Trendleri</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/2012-enerji-trendleri</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/2012-enerji-trendleri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Fosil Yakıtlara dayalı Enerji Sistemlerinin yerine yeni Enerji Teknolojileri Yapay fotosentez, gezici dalga reaktörleri ve mini karadelikler gibi ezoterik teknolojiler üzerine çalışmalar artacak. Ay bazlı Güneş Enerjisi Üretimi Ay&#8217;da güneş enerjisi üretimi çok daha ucuz. Bu temiz enerji kaynağı ile yılda 20 trilyon watt&#8217;lık güç elde edilebiliyor ki bu rakam, günümüz insanı enerji tüketim istatistikleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/enerji-2/2012-enerji-trendleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e kare (e2) enerji ile yaptığımız röportaj</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/e-kare-e2-enerji-ile-yaptigimiz-roportaj</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/e-kare-e2-enerji-ile-yaptigimiz-roportaj#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrikli Arabalar Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Dün basın bültenleri yayınlanmış olan E kare enerji CEO'larından Yüksek Jeofizik Mühendisi Mehmet T. Akalın beyle yaptığımız röportaj aşağıda incelemenize sunulmuştur.

Samimi gayret ve niyetleriyle çıkmış oldukları bu yolda kendilerine başarılar dilerken, bizi kırmayarak röportaj yapma olanağı sundukları için kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum.

S1. Ürettiğiniz Şarj Ünitesi tipleri nelerdir?

 

Özellikle hızlı tip olmak üzere AC ve DC destekleyen şarj üniteleri geliştiriyoruz, konuyla ilgili çalışmaları otomotiv sektöründeki gelişmelere göre paralel olarak yürütüyoruz. Tübitak-Mam ile geliştirmekte olduğumuz modellerde AC standartı ön plana almaktayız. İleriki tarihlerdeki yönelimlere göre DC ihtiyacını da karşılayacak şarj sistemleri için şimdiden yatırım hedeflerimiz bulunuyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/e-kare-e2-enerji-ile-yaptigimiz-roportaj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD ve Rusya&#8217;nın Bitmeyen Savaşı: Elektrikli Otomobiller vs Doğalgaz yakıtlı arabalar</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/abd-ve-rusyanin-bitmeyen-savasi-elektrikli-otomobiller-vs-dogalgaz-yakitli-arabalar</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/abd-ve-rusyanin-bitmeyen-savasi-elektrikli-otomobiller-vs-dogalgaz-yakitli-arabalar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrikli Arabalar Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[25 Haziran 2010 tarihinde Onexim Grup, Yarovit Motors, şehir arabası üreticileri ve Gazenergoset LNG&#8217;nin (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Rusya&#8217;da motor yakıtı olarak kullanılması konusunda bir anlaşma imzaladı. 27 Ocak 2011&#8242;de ABD başkanı Obama, 2015 yılında ABD yollarında toplam 1 milyon prize takılı hibrit elektrikli otomobil olması hedefini duyurdu. Ulaştırmada kullanılacak enerji türü üzerine ABD ve Rusya&#8217;nın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/abd-ve-rusyanin-bitmeyen-savasi-elektrikli-otomobiller-vs-dogalgaz-yakitli-arabalar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elektrikliotomobiller.org sitesinde hangi sayfa ne kadar süre incelenmiş: Ortak Akıl ne diyor?</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikliotomobiller-org-sitesinde-hangi-sayfa-ne-kadar-sure-incelenmis-ortak-akil-ne-diyor</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikliotomobiller-org-sitesinde-hangi-sayfa-ne-kadar-sure-incelenmis-ortak-akil-ne-diyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrikli Arabalar Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Bu tabloda 350 gündür yayınlanmakta olan elektrikliotomobiller.org sitesinin yayınlanan yazılarının hangilerinin ne kadar ilgi gördüğü ve ne kadar süreyle incelendiği gösterilmektedir. Burada görüleceği üzere okuyucunun ilgisini en fazla şarj istasyonları çekerken bunu akıllı şebeke takip etmekte ardından sırasıyla elektrikli otomobil bataryaları, elektrikli otomobil modelleri ve elektrikli otomobil dönüşümü ve şarj ücretine dair bir şekli içeren elektrikli otomobil şarjı ve ev elektriği kıyaslaması yazısı gelmektedir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/elektrikliotomobiller-org-sitesinde-hangi-sayfa-ne-kadar-sure-incelenmis-ortak-akil-ne-diyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Şarj İstasyonu Konumlandırma (EŞİK) Rapor Taslağı</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/enerji-sarj-istasyonu-konumlandirma-esik-rapor-taslagi</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/enerji-sarj-istasyonu-konumlandirma-esik-rapor-taslagi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrikli Arabalar Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Veriler OD Matrisi 2006 OD Matrisi 2023 Projeksiyonu İSPARK Otoparkları (otopark konum,  kapasite ve kullanım verileri) Diğer Otoparklar(otopark konum,  kapasite ve kullanım verileri) AVM&#8217;ler (otopark kapasite ve kullanım verileri) Akaryakıt İstasyonları (Konumları, Haftalık Kullanım Verileri saat bazında) Bilinç Düzeyi Yoklaması Sonuçları Elektrik Şebekesi Verileri (Trafo Konum ve Özellikleri) Site ve Toplu Konutlar (Konum, Park Kapasitesi, Gece ve Gündüz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/enerji-sarj-istasyonu-konumlandirma-esik-rapor-taslagi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fransa&#8217;nın Ermeni Soykırımının inkarını yasaklaması ve ifade özgürlüğünü sınırlaması Türkiye&#8217;deki otomobil firmalarını nasıl etkiler</title>
		<link>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/fransanin-ermeni-soykiriminin-inkarini-yasaklamasi-ve-ifade-ozgurlugunu-sinirlamasi-turkiyedeki-otomobil-firmalarini-nasil-etkiler</link>
		<comments>http://www.elektrikliotomobiller.org/elektrikli-arabalar-genel/fransanin-ermeni-soykiriminin-inkarini-yasaklamasi-ve-ifade-ozgurlugunu-sinirlamasi-turkiyedeki-otomobil-firmalarini-nasil-etkiler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrikli Arabalar Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrikliotomobiller.org/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye'deki Fransız otomobil markaları Renault, Citroen ve Peugeot ve malesef Türkiye'de elektrikli otomobil konusu üzerinde en fazla çalışan haber olan marka da Renault.

Bu olay ciddi olarak Elektrikli otomobillerin Türkiye'de piyasaya çıkmasını olumsuz olarak etkileyecek gibi gözüküyor. Bu da ülkemizde  elektrikli otomobillere tek inanmış ve yolunu açan firmanın gereksiz ve bitmeyen "ermeni soykırımı vardır", "ermeni soykırımı yoktur demek yasah", "ermeni soykırımı yoktur demenin yasak olduğuna itiraz etmek yasak", "işyerinde ermeni soykırımının inkarına izin verenlere para cezası" hayal gücünüzün yettiğince (bir kere kabul ederek kaybettiğiniz kozu tekrar tekrar üretmek) (Bkz. aynı kozla 3 kez el almak ..) tekrar üretilen tartışmalarına kurban gitmesi oldukça büyük bir talihsizlik. Fransa ile ciddi ticareti olan ]]></description>
