Twitter’da Alper Üçok beyin bir tweeti dikkatimi çekti. Bu tweette Alper Bey
AB'de trafiğe yeni kayıt olan otomobiller içinde elektrikli araçların oranı 2019'da %3 iken 2021'de %16'ya yükseldi. Sadece 2 sene içinde önemli bir artış…https://t.co/J4mzY4ytn8 pic.twitter.com/c2yfCea8vP
— Alper Üçok (@AlperUcok) November 20, 2021
şeklinde https://www.eafo.eu/vehicles-and-fleet/m1 adresindeki bir istatistiği paylaşmış.
drivetrain | BEV | CNG | FCEV | LPG | PHEV | Total |
2008 | inf% | inf% | nan% | inf% | inf% | 0% |
2009 | 0,0% | 1,1% | 0,0% | 3,3% | 0,0% | 4,4 % |
2010 | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 3,9% | 0,0% | 4,6 % |
2011 | 0,1% | 0,5% | 0,0% | 2,0% | 0,0% | 2,6 % |
2012 | 0,1% | 0,7% | 0,0% | 3,0% | 0,1% | 3,9 % |
2013 | 0,2% | 1,0% | 0,0% | 2,0% | 0,3% | 3,5 % |
2014 | 0,3% | 1,0% | 0,0% | 2,1% | 0,3% | 3,7 % |
2015 | 0,4% | 0,7% | 0,0% | 2,0% | 0,6% | 3,7 % |
2016 | 0,4% | 0,5% | 0,0% | 1,8% | 0,5% | 3,2 % |
2017 | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 2,0% | 0,7% | 3,8 % |
2018 | 1,0% | 0,5% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 3,6 % |
2019 | 1,9% | 0,5% | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 4,8 % |
2020 | 5,3% | 0,6% | 0,0% | 1,5% | 5,2% | 12,6 % |
Dikkat çekici bir istatistik..